Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de quinta-feira (26/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 77.488 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 12,7 | 30,4% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 7,6 | 30,0% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 11,3 | 28,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 18,4 | 32,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,6 | 30,1% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 38,3% |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 34,6% |
Encontro | 7,2 | 27,5% |
Mais Você | 6,4 | 22,5% |
SPTV 1ª Edição | 9,0 | 26,1% |
Globo Esporte | 9,4 | 25,8% |
Jornal Hoje | 10,3 | 27,1% |
Novela Ed. Especial – História de Amor | 11,1 | 28,8% |
Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem | 12,0 | 29,6% |
Copa do Mundo de Clubes – Juventus x Manchester City | 12,7 | 28,5% |
Garota do Momento | 19,4 | 34,8% |
SPTV 2ª Edição | 20,0 | 34,3% |
Dona de Mim | 18,8 | 31,1% |
Jornal Nacional | 19,3 | 31,4% |
Vale Tudo | 21,1 | 33,9% |
Copa do Mundo de Clubes – Salzburg x Real Madrid | 15,8 | 30,9% |
Central da Copa | 10,6 | 28,5% |
Jornal da Globo | 7,7 | 25,8% |
Conversa com Bial | 6,1 | 26,1% |
Dona de Mim (reprise) | 4,6 | 25,1% |
Vai que Cola | 3,8 | 25,4% |
Hora Um | 4,2 | 29,3% |

RECORD
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 5,9 | 14,0% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 4,1 | 16,3% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 5,7 | 14,2% |
18h00-24h00 – Média Noite | 7,5 | 13,1% |
06h00-06h00 – Média 24h | 4,5 | 12,7% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Faixa Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 12,7% |
JR 24H Manhã | 2,2 | 11,6% |
Balanço Geral Manhã SP | 4,0 | 17,4% |
Fala Brasil | 4,4 | 18,1% |
Hoje em Dia | 4,3 | 16,4% |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,5 | 15,5% |
A Hora da Venenosa | 5,9 | 14,7% |
O Rico e Lázaro | 4,2 | 10,3% |
Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,5% |
JR 24H Tarde I | 4,7 | 10,9% |
JR 24H Tarde II | 7,6 | 14,9% |
Cidade Alerta SP | 8,8 | 15,1% |
Jornal da Record | 8,7 | 14,1% |
Força de Mulher | 9,3 | 14,8% |
Reis | 6,1 | 10,7% |
Power Couple Brasil | 4,2 | 8,9% |
Chicago P.D. | 2,7 | 7,8% |
JR 24H Madrugada | 2,5 | 8,1% |
Fala que Eu te Escuto | 1,1 | 4,5% |
Inteligência e Fé | 0,7 | 3,8% |
Religioso | 0,5 | 3,2% |

SBT
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 3,0 | 7,2% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 2,5 | 9,7% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 3,0 | 7,4% |
18h00-24h00 – Média Noite | 3,6 | 6,2% |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,8 | 8,1% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
SBT Manhã | 2,3 | 11,9% |
Bom Dia Esperança | 2,2 | 10,5% |
Bom Dia e Cia | 1,8 | 7,7% |
Primeiro Impacto | 2,5 | 9,8% |
Alô Você | 3,0 | 9,2% |
Chaves | 2,9 | 7,7% |
A Caverna Encantada | 2,5 | 6,6% |
A Usurpadora | 2,8 | 7,1% |
Fofocalizando | 3,5 | 8,4% |
Meu Amor das Estrelas | 3,0 | 6,5% |
Faixa Tá na Hora (Média Geral) | 2,6 | 4,5% |
Tá na Hora SP (18h30 às 19h45) | 2,6 | 4,5% |
SBT Brasil | 3,4 | 5,6% |
Chaves | 3,4 | 5,5% |
A Caverna Encantada | 3,3 | 5,4% |
Chapolin | 4,0 | 7,0% |
Programa do Ratinho | 4,8 | 9,4% |
A Praça é Nossa | 4,5 | 12,2% |
The Noite | 2,8 | 12,3% |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,7% |
SBT PodNight | 1,8 | 11,5% |
SBT Notícias | 2,0 | 13,8% |
SBT Manhã | 2,0 | 13,6% |

Band
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 1,4 | 3,3% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,5 | 1,9% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 1,6 | 4,0% |
18h00-24h00 – Média Noite | 1,9 | 3,3% |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,0 | 3,0% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,8% |
Jornal BandNews TV | 0,2 | 1,1% |
Interprograma | 0,5 | 2,0% |
Agro Band | 0,4 | 1,6% |
Faixa Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5% |
Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 1,6 | 4,9% |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 6,1% |
Os Donos da Bola | 1,7 | 4,5% |
Melhor da Tarde | 0,8 | 2,0% |
Faixa Brasil Urgente (Média Geral) | 2,1 | 4,3% |
Brasil Urgente Nacional (16h00 às 17h30) | 1,7 | 4,0% |
Brasil Urgente SP (17h30 às 19h20) | 2,4 | 4,4% |
Jornal da Band | 4,0 | 6,6% |
Café com Aroma de Mulher | 1,5 | 2,4% |
Religioso | 0,4 | 0,7% |
Perrengue do Dia | 0,3 | 0,6% |
Melhor da Noite | 0,8 | 1,6% |
Jornal da Noite | 0,4 | 1,2% |
Esporte Total | 0,5 | 2,3% |
Band Esporte | 0,3 | 2,0% |
Mais Info | 0,2 | 1,0% |
Jornal da Band (reprise) | 0,3 | 2,1% |
Game Show BandBet | 0,2 | 1,5% |
Jantar o Quê? | 0,2 | 1,2% |
Religioso | 0,1 | 0,5% |

RedeTV!
Faixa Horária | Média | Share (%) |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média Dia | 0,2 | 0,6% |
07h00-12h00 – Média Manhã | 0,1 | 0,6% |
12h00-18h00 – Média Tarde | 0,3 | 0,7% |
18h00-24h00 – Média Noite | 0,3 | 0,5% |
06h00-06h00 – Média 24h | 0,2 | 0,6% |
Programas | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3% |
Infomercial | 0,1 | 0,5% |
Fica com a Gente | 0,3 | 0,9% |
Bola na Rede | 0,2 | 0,6% |
Elas em Jogo | 0,2 | 0,5% |
Religioso | 0,1 | 0,2% |
A Tarde é Sua | 0,7 | 1,6% |
Religioso | 0,0 | 0,1% |
Brasil do Povo | 0,3 | 0,5% |
RedeTV News (Média Geral) | 0,3 | 0,5% |
Religioso | 0,2 | 0,3% |
Série B – CRB x América MG | 0,3 | 0,5% |
É Notícia | 0,1 | 0,2% |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,2% |
Madrugada Animada | 0,1 | 0,7% |
Religioso | 0,1 | 0,6% |
#Consolidados #São #Paulo #quintafeira
Fonte: Cariri Mix